|
|||||||||||||||||
商品購入についてのご案内 | |||
|
|||
품명
|
전장(ft.)
|
전장(m)
|
이음방식
|
절수(본)
|
접은길이(cm)
|
자중(g)
|
선경(mm)
|
에기사이즈
(호) |
적합라인
PE(호) |
그립타입 |
릴시트
위치(mm) |
릴시트 타입
|
카본
함유율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S76SUL-S | 7"6" | 2.29 | 역병계 | 2 | 118 | 95 | 0.8 | 1.5~2.5 | 0.2~0.5 | 세퍼릿 | 333 | UPLOCK | 94.4 |
S83L | 8"3" | 2.51 | 역병계 | 2 | 129 | 103 | 1.7 | 1.5~3.5 | 0.3~0.8 | 세퍼릿 | 333 | UPLOCK | 94.8 |
S86L | 8"6" | 2.59 | 역병계 | 2 | 133 | 103 | 1.7 | 1.5~3.5 | 0.3~0.8 | 세퍼릿 | 333 | UPLOCK | 95.2 |
S76ML | 7"6" | 2.29 | 역병계 | 2 | 118 | 98 | 1.8 | 1.8~3.8 | 0.4~1 | 세퍼릿 | 333 | UPLOCK | 94.9 |
S80ML | 8"0" | 2.44 | 역병계 | 2 | 125.5 | 105 | 1.8 | 1.8~3.8 | 0.4~1 | 세퍼릿 | 333 | UPLOCK | 94.9 |
S83ML | 8"3" | 2.51 | 역병계 | 2 | 129 | 105 | 1.8 | 1.8~3.8 | 0.4~1 | 세퍼릿 | 333 | UPLOCK | 94.7 |
S86ML | 8"6" | 2.59 | 역병계 | 2 | 133 | 105 | 1.8 | 1.8~3.8 | 0.4~1 | 세퍼릿 | 333 | UPLOCK | 95.2 |
S86ML-S | 8"6" | 2.59 | 역병계 | 2 | 133 | 103 | 0.9 | 1.8~3.8 | 0.4~1 | 세퍼릿 | 333 | UPLOCK | 95.4 |
S89ML | 8"9" | 2.67 | 역병계 | 2 | 137 | 105 | 1.8 | 1.8~3.8 | 0.4~1 | 세퍼릿 | 333 | UPLOCK | 95.2 |
S80M | 8"0" | 2.44 | 역병계 | 2 | 125.5 | 105 | 1.8 | 2~4 | 0.5~1 | 세퍼릿 | 333 | UPLOCK | 94.7 |
S83M | 8"3" | 2.51 | 역병계 | 2 | 129 | 105 | 1.8 | 2~4 | 0.5~1 | 세퍼릿 | 333 | UPLOCK | 95.1 |
S86M | 8"6" | 2.59 | 역병계 | 2 | 133 | 110 | 1.8 | 2~4 | 0.5~1 | 세퍼릿 | 333 | UPLOCK | 95.2 |
S86M-S | 8"6" | 2.59 | 역병계 | 2 | 133 | 108 | 1.3 | 2~4 | 0.5~1 | 세퍼릿 | 333 | UPLOCK | 95.4 |
S89M | 8"9" | 2.67 | 역병계 | 2 | 137 | 110 | 1.8 | 2~4 | 0.5~1 | 세퍼릿 | 333 | UPLOCK | 94.9 |
S86MH | 8"6" | 2.59 | 역병계 | 2 | 133 | 110 | 1.8 | 2.5~4.5 | 0.6~1.2 | 세퍼릿 | 333 | UPLOCK | 94.9 |
S89MH | 8"9" | 2.67 | 역병계 | 2 | 137 | 110 | 1.8 | 2.5~4.5 | 0.6~1.2 | 세퍼릿 | 333 | UPLOCK | 94.9 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
시마노 1577-6160 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |