|
|||||||||||||||||
商品購入についてのご案内 | |||
|
|||
품명 | 전장 (m) |
절수 (본) |
접은길이 (cm) |
자중 (g) |
선경 (mm) |
적합 루어무게(g) |
캐스팅 무게(g) |
적합라인 PE(호) |
릴시트 위치(mm) |
카본 함유율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B511ML-FS/RIGHT | 1.80 | 2 | 133.8 | 155 | 1.2 | 30?100 | - | MAX1 | 415※D | 94.0 |
B511ML-FS/LEFT | 1.80 | 2 | 133.8 | 155 | 1.2 | 30?100 | - | MAX1 | 415※D | 94.0 |
B66M-FS/RIGHT | 1.98 | 2 | 152.0 | 172 | 1.3 | 40?150 | - | MAX1.2 | 415※D | 93.5 |
B66M-FS/LEFT | 1.98 | 2 | 152.0 | 172 | 1.3 | 40?150 | - | MAX1.2 | 415※D | 93.5 |
B66MH-FS/RIGHT | 1.98 | 2 | 152.0 | 177 | 1.3 | 45?200 | - | MAX1.5 | 415※D | 94.0 |
B66MH-FS/LEFT | 1.98 | 2 | 152.0 | 177 | 1.3 | 45?200 | - | MAX1.5 | 415※D | 94.0 |
B610ML-S/RIGHT | 2.08 | 2 | 139.8 | 148 | 1.3 | 30?100 | - | MAX1 | 440※D | 99.1 |
B610ML-S/LEFT | 2.08 | 2 | 139.8 | 148 | 1.3 | 30?100 | - | MAX1 | 440※D | 99.1 |
B610M-S/RIGHT | 2.08 | 2 | 140.0 | 155 | 1.3 | 40?150 | - | MAX1.2 | 440※D | 99.0 |
B610M-S/LEFT | 2.08 | 2 | 140.0 | 155 | 1.3 | 40?150 | - | MAX1.2 | 440※D | 99.0 |
B610MH-S/RIGHT | 2.08 | 2 | 140.0 | 156 | 1.3 | 45?200 | - | MAX1.5 | 440※D | 99.2 |
B610MH-S/LEFT | 2.08 | 2 | 140.0 | 156 | 1.3 | 45?200 | - | MAX1.5 | 440※D | 99.2 |
B70ML-S/RIGHT | 2.13 | 2 | 140.3 | 159 | 0.8 | 30?100 | - | MAX1 | 415※D | 98.8 |
B70ML-S/LEFT | 2.13 | 2 | 140.3 | 159 | 0.8 | 30?100 | - | MAX1 | 415※D | 98.8 |
B70M-S/RIGHT | 2.13 | 2 | 140.3 | 160 | 0.9 | 40?150 | - | MAX1.2 | 415※D | 98.8 |
B70M-S/LEFT | 2.13 | 2 | 140.3 | 160 | 0.9 | 40?150 | - | MAX1.2 | 415※D | 98.8 |
S66M | 1.98 | 2 | 134.5 | 127 | 1.6 | 20?100 | 20?70 | MAX1.2 | 375※U | 99.3 |
S72MH | 2.18 | 2 | 112.2 | 118 | 1.7 | 30?150 | 30?90 | MAX1.5 | 400※U | 98.9 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
시마노 1577-6160 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |