|
|||||||||||||||||
商品購入についてのご案内 | |||
|
|||
품명
|
기어비
|
최대드랙력
(Kg) |
자중
(g) |
스풀
경(mm)/폭(mm) |
권사량
PE(호-m) |
최대권상장
(cm/핸들1회전) |
핸들길이
(mm) |
베어링 수
BB/롤러 |
유메야 핸들
손잡이 타입 |
유메야
핸들 타입 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000HG | 6.4 | 7 | 405 | 49/21 | 2-300/2.5-230/3-200 | 97 | 73/85 | 8/1 | B | BH-2,4,5,6 |
1001HG | 6.4 | 7 | 405 | 49/21 | 2-300/2.5-230/3-200 | 97 | 73/85 | 8/1 | B | BH-2,4,5,6 |
1500PG | 5.1 | 7.5 | 405 | 49/25 | 2-500/2.5-400/3-320 | 78 | 73/85 | 8/1 | B | BH-2,4,5,6 |
1501PG | 5.1 | 7.5 | 405 | 49/25 | 2-500/2.5-400/3-320 | 78 | 73/85 | 8/1 | B | BH-2,4,5,6 |
1500HG | 6.4 | 7 | 405 | 49/25 | 2-500/2.5-400/3-320 | 97 | 73/85 | 8/1 | B | BH-2,4,5,6 |
1501HG | 6.4 | 7 | 405 | 49/25 | 2-500/2.5-400/3-320 | 97 | 73/85 | 8/1 | B | BH-2,4,5,6 |
2000NRPG | 5.1 | 10 | 595 | 60/25 | 3-400/4-300/5-220 | 96 | 80/92 | 8/1 | D | BH2*,4,5,6 |
2001NRPG | 5.1 | 10 | 595 | 60/25 | 3-400/4-300/5-220 | 96 | 80/92 | 8/1 | D | BH2*,4,5,6 |
2000NRHG | 6.2 | 10 | 595 | 60/25 | 3-400/4-300/5-220 | 117 | 80/92 | 8/1 | D | BH2*,4,5,6 |
2001NRHG | 6.2 | 10 | 595 | 60/25 | 3-400/4-300/5-220 | 117 | 80/92 | 8/1 | D | BH2*,4,5,6 |
1500XG | 7.3 | 6 | 410 | 49/25 | 2-500/2.5-400/3-320 | 112 | 73/85 | 8/1 | D | BH-2,4,5,6 |
1501XG | 7.3 | 6 | 410 | 49/25 | 2-500/2.5-400/3-320 | 112 | 73/85 | 8/1 | D | BH-2,4,5,6 |
2000NRMG | 5.7 | 10 | 580 | 60/25 | 3-400/4-300/5-220 | 107 | 80/92 | 8/1 | D | BH2*,4,5,6 |
2001NRMG | 5.7 | 10 | 580 | 60/25 | 3-400/4-300/5-220 | 107 | 80/92 | 8/1 | D | BH2*,4,5,6 |
2000NRXG | 7 | 10 | 580 | 60/25 | 3-400/4-300/5-220 | 132 | 80/92 | 8/1 | D | BH2*,4,5,6 |
2001NRXG | 7 | 10 | 580 | 60/25 | 3-400/4-300/5-220 | 132 | 80/92 | 8/1 | D | BH2*,4,5,6 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
시마노 1577-6160 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |