|
|||||||||||||||||
商品購入についてのご案内 | |||
|
|||
품명 | 전장 (m) |
절수 (본) |
접은길이 (cm) |
자중 (g) |
선경 (mm) |
적합루어 무게(g) |
캐스팅 무게(g) |
적합라인 PE(호) |
릴 시트 위치(mm) |
카본 함유율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B610L-S/RIGHT | 2.08 | 2 | 140.0 | 144 | 1.3 | 20~80 | - | MAX1 | 440※D | 67.0 |
B610L-S/LEFT | 2.08 | 2 | 140.0 | 144 | 1.3 | 20~80 | - | MAX1 | 440※D | 67.0 |
B610ML-S/RIGHT | 2.08 | 2 | 140.0 | 145 | 1.3 | 30~100 | - | MAX1 | 440※D | 68.1 |
B610ML-S/LEFT | 2.08 | 2 | 140.0 | 145 | 1.3 | 30~100 | - | MAX1 | 440※D | 68.1 |
B610M-S/RIGHT | 2.08 | 2 | 140.0 | 148 | 1.3 | 40~150 | - | MAX1.2 | 440※D | 68.7 |
B610M-S/LEFT | 2.08 | 2 | 140.0 | 148 | 1.3 | 40~150 | - | MAX1.2 | 440※D | 68.7 |
B610MH-S/RIGHT | 2.08 | 2 | 140.0 | 150 | 1.3 | 45~200 | - | MAX1.5 | 440※D | 70.6 |
B610MH-S/LEFT | 2.08 | 2 | 140.0 | 150 | 1.3 | 45~200 | - | MAX1.5 | 440※D | 70.6 |
B66ML-S/RIGHT | 1.98 | 2 | 133.0 | 150 | 0.8 | 30~100 | - | MAX1 | 415※D | 98.6 |
B66ML-S/LEFT | 1.98 | 2 | 133.0 | 150 | 0.8 | 30~100 | - | MAX1 | 415※D | 98.6 |
B66M-S/RIGHT | 1.98 | 2 | 133.0 | 156 | 0.9 | 40~150 | - | MAX1.2 | 415※D | 98.8 |
B66M-S/LEFT | 1.98 | 2 | 133.0 | 156 | 0.9 | 40~150 | - | MAX1.2 | 415※D | 98.8 |
S66M | 1.98 | 2 | 134.5 | 115 | 1.6 | 20~100 | 20~70 | MAX1.2 | 375※U | 99.3 |
S72MH | 2.18 | 2 | 112.3 | 112 | 1.7 | 30~150 | 30~90 | MAX1.5 | 400※U | 99.0 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
시마노 1577-6160 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |