|
|||||||||||||||||
商品購入についてのご案内 | |||
|
|||
품명 | 전장 (ft.) |
전장 (m) |
절수 (본) |
접은길이 (cm) |
자중 (g) |
선경 (mm) |
루어무게 (g) |
적합라인 나일론/후로로(lb) |
적합라인 PE(호) |
릴 시트 위치(mm) |
릴 시트 타입 |
카본 함유율 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S76UL-T | 7"6" | 2.29 | 2 | 117.1 | 75 | 1.2 | 0.6~6 | 1.5~4 | 0.1~0.6 | 310 | DOWNLOCK | 98.2 |
S54SUL-S | 5"4" | 1.63 | 2 | 84.3 | 60 | 0.8 | 0.3~6 | 1~3 | 0.1~0.4 | 150 | DOWNLOCK | 97.5 |
S60SUL-S | 6"0" | 1.83 | 2 | 94.3 | 63 | 0.8 | 0.3~6 | 1~3 | 0.1~0.4 | 175 | DOWNLOCK | 97.7 |
S48UL-S | 4"8" | 1.42 | 2 | 73.8 | 52 | 0.8 | 0.4~8 | 1~3 | 0.1~0.6 | 123 | DOWNLOCK | 97.6 |
S58UL-S | 5"8" | 1.73 | 2 | 89.3 | 63 | 0.8 | 0.4~8 | 1~3 | 0.1~0.6 | 190 | DOWNLOCK | 97.6 |
S64UL+-S | 6"4" | 1.93 | 2 | 99.2 | 67 | 0.8 | 0.5~12 | 1~4 | 0.1~0.6 | 225 | DOWNLOCK | 97.9 |
S68UL-S | 6"8" | 2.03 | 2 | 104.2 | 68 | 0.8 | 0.4~8 | 1~3 | 0.1~0.6 | 230 | DOWNLOCK | 97.9 |
S76UL-S | 7"6" | 2.29 | 2 | 117.1 | 74 | 0.8 | 0.5~5 | 1~3 | 0.1~0.4 | 300 | UPLOCK | 98.1 |
S80UL+-S | 8"0" | 2.44 | 2 | 124.8 | 81 | 0.8 | 1.5~14 | 2~6 | 0.2~0.8 | 280 | DOWNLOCK | 98.5 |
S510L-S | 5"10" | 1.78 | 2 | 91.8 | 67 | 0.8 | 0.6~12 | 1.5~4 | 0.1~0.6 | 205 | DOWNLOCK | 97.9 |
S610L-S | 6"10" | 2.08 | 2 | 106.8 | 74 | 0.8 | 0.6~12 | 1.5~4 | 0.1~0.6 | 245 | DOWNLOCK | 98.1 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
시마노 1577-6160 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |