|
|||||||||||||||||
商品購入についてのご案内 | |||
|
|||
품명 | 전장 (m) |
절수 (본) |
접은길이 (cm) |
자중 (g) |
선경 (mm) |
적합지그 무게(g) |
적합라인 PE(호) |
릴시트 위치 (mm) |
카본 함유율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S60-3 | 1.83 | 2 | 130.7 | 165 | 2.4 | MAX180 | MAX3 | 465※U | 83.9 |
S60-4 | 1.83 | 2 | 130.2 | 172 | 2.6 | MAX210 | MAX4 | 470※U | 83.6 |
S60-5 | 1.83 | 2 | 129.7 | 180 | 2.8 | MAX250 | MAX5 | 475※U | 84.5 |
S56-6 | 1.68 | 2 | 112.0 | 245 | 3.1 | MAX300 | MAX6 | 480※U | 64.2 |
S56-7 | 1.68 | 2 | 111.5 | 265 | 3.2 | MAX350 | MAX8 | 485※U | 64.1 |
S53-8 | 1.60 | 2 | 104.0 | 305 | 3.4 | MAX400 | MAX8 | 485※U | 57.3 |
B60-3 | 1.83 | 2 | 138.9 | 137 | 2.2 | MAX180 | MAX3 | 410※D | 97.7 |
B60-4 | 1.83 | 2 | 137.9 | 140 | 2.3 | MAX210 | MAX4 | 420※D | 97.4 |
B60-5 | 1.83 | 2 | 136.9 | 150 | 2.7 | MAX250 | MAX5 | 430※D | 97.6 |
B56-6 | 1.68 | 2 | 103.3 | 262 | 3.3 | MAX300 | MAX6 | 430※D | 67.3 |
B56-7 | 1.68 | 2 | 102.8 | 275 | 3.4 | MAX350 | MAX8 | 435※D | 67.6 |
B53-8 | 1.60 | 2 | 95.3 | 305 | 3.5 | MAX400 | MAX8 | 435※D | 69.1 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
시마노 1577-6160 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |