|
|||||||||||||||||
商品購入についてのご案内 | |||
|
|||
품명 | 전장(m) | 절수(본) | 접은길이(cm) | 자중(g) | 선경(mm) | 적합에기웨이트(g) | 적합라인PE(호) | 릴시트 위치(mm) | 카본함유율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S511ML-S | 1.80 | 2 | 93.7 | 78 | 0.9 | MAX60 | 0.4~1 | 292※D | 97.4 |
S66ML-S | 1.98 | 2 | 102.7 | 85 | 0.9 | MAX60 | 0.4~1 | 317※D | 98.1 |
S70ML-S | 2.13 | 2 | 110.2 | 90 | 0.9 | MAX60 | 0.4~1 | 317※D | 98.2 |
S66M-S | 1.98 | 2 | 102.7 | 87 | 0.9 | MAX80 | 0.4~1 | 317※D | 98.1 |
S70M-S | 2.13 | 2 | 110.2 | 92 | 0.9 | MAX80 | 0.4~1 | 317※D | 98.2 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
시마노 1577-6160 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |