|
|||||||||||||||||
商品購入についてのご案内 | |||
|
|||
품명
|
전장
(ft.) |
전장
(m) |
절수
(본) |
접은길이
(cm) |
자중
(g) |
선경
(mm) |
슷테사이즈
(호) |
슷테사이즈
(g) |
추부하
(호) |
추부하
(g) |
적합라인
PE(호) |
그립타입
|
릴 시트
위치 (mm) |
릴 시트
타입 |
카본 함유율
(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B511UK-GS | 5"11" | 1.8 | 3 | 98.3 | 87 | 0.9 | 3~20 | 10~75 | - | - | 0.4~1 | 카본모노코크 | 386 | DOWNLOCK | 98 |
B66UK-GS | 6"6" | 1.98 | 3 | 116.3 | 87 | 0.9 | 3~20 | 10~75 | - | - | 0.4~1 | 카본모노코크 | 386 | DOWNLOCK | 98.4 |
B66ML-S/F | 6"6" | 1.98 | 3 | 126.3 | 87 | 0.9 | 5~20 | 20~75 | - | - | 0.4~1 | 카본모노코크 | 386 | DOWNLOCK | 98.7 |
B66M-S/F | 6"6" | 1.98 | 3 | 130.3 | 90 | 0.9 | 8~25 | 30~90 | - | - | 0.4~1 | 카본모노코크 | 386 | DOWNLOCK | 98.8 |
B68M-S/R | 6"8" | 2.03 | 3 | 126.3 | 90 | 0.9 | 8~25 | 30~90 | 10~30 | 40~110 | 0.4~1 | 카본모노코크 | 386 | DOWNLOCK | 98.7 |
B66MH-S/F | 6"6" | 1.98 | 3 | 130.3 | 90 | 0.9 | 10~30 | 40~110 | - | - | 0.4~1.2 | 카본모노코크 | 386 | DOWNLOCK | 98.8 |
S68ML+-S/F | 6"8" | 2.03 | 3 | 139.1 | 90 | 0.9 | 5~20 | 20~75 | - | - | 0.4~1 | 카본모노코크 | 333 | DOWNLOCK | 98.8 |
S610M-S/R | 6"10" | 2.08 | 3 | 135.1 | 93 | 0.9 | 8~25 | 30~90 | 10~30 | 40~110 | 0.4~1 | 카본모노코크 | 333 | DOWNLOCK | 98.9 |
S70MH-S/R | 7"0" | 2.13 | 3 | 140.1 | 95 | 0.9 | 10~30 | 40~110 | 20~40 | 75~150 | 0.4~1.2 | 카본모노코크 | 333 | DOWNLOCK | 98.3 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
시마노 1577-6160 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |