|
|||||||||||||||||
商品購入についてのご案内 | |||
|
|||
품명
|
전장(ft.)
|
전장(m)
|
이음방식
|
절수(본)
|
접은길이
(cm) |
자중
(g) |
선경(mm)
|
에기사이즈
(호) |
에기무게
(g) |
적합라인PE(호)
|
그립 타입
|
릴시트 위치
(mm) |
릴시트 타입
|
카본함유율
(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S511ML-S/R | 5"11" | 1.8 | 병계 | 2 | 94.2 | 80 | 0.9 | - | MAX60 | 0.4~1 | 카본모노코크 | 292 | DOWNLOCK | 95.2 |
S68ML-S/R | 6"8" | 2.03 | 병계 | 2 | 105.7 | 87 | 0.9 | - | MAX60 | 0.4~1 | 카본모노코크 | 317 | DOWNLOCK | 95.7 |
S72ML-S/R | 7"2" | 2.18 | 병계 | 2 | 113.2 | 92 | 0.9 | - | MAX60 | 0.4~1 | 카본모노코크 | 317 | DOWNLOCK | 98.1 |
S74ML-S/C | 7"4" | 2.24 | 병계 | 2 | 115.5 | 90 | 0.9 | 1.8~3.8 | MAX60 | 0.4~1 | 카본모노코크 | 337 | UPLOCK | 98 |
S511M-S/F | 5"11" | 1.8 | 병계 | 2 | 94.2 | 82 | 0.9 | - | MAX80 | 0.4~1 | 카본모노코크 | 292 | DOWNLOCK | 97.5 |
S68M-S/F | 6"8" | 2.03 | 병계 | 2 | 105.7 | 91 | 0.9 | - | MAX80 | 0.4~1 | 카본모노코크 | 317 | DOWNLOCK | 98.1 |
S68M-S/R | 6"8" | 2.03 | 병계 | 2 | 105.7 | 90 | 0.9 | - | MAX80 | 0.4~1 | 카본모노코크 | 317 | DOWNLOCK | 98.1 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
시마노 1577-6160 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |