|
|||||||||||||||||
商品購入についてのご案内 | |||
|
|||
품명 | 전장(m) | 절수(본) | 접은길이(cm) | 자중(g) | 선경(mm) | 적합루어무게(g) | 적합라인 나일론?후로로(lb) | 그립길이(mm) | 테이퍼 | 카본함유율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164L-BFS | 1.93 | 2 | 166.7 | 92 | 1.4 | 4~12 | 6~12 | 209 | FF | 100.0 |
166ML | 1.98 | 2 | 169.7 | 95 | 1.6 | 5~15 | 7~14 | 229 | F | 100.0 |
166M | 1.98 | 2 | 169.2 | 102 | 1.8 | 7~21 | 8~16 | 234 | F | 100.0 |
167M-S | 2.01 | 2 | 172.2 | 97 | 1.2 | 4~15 | 6~12 | 235 | FF | 100.0 |
168L-BFS | 2.03 | 2 | 174.7 | 97 | 1.5 | 4~12 | 6~12 | 229 | FF | 100.0 |
【2021】 1610ML |
2.08 | 2 | 178.9 | 107 | 1.6 | 5~15 | 6~12 | 239 | F | 99.3 |
1610M | 2.08 | 2 | 178.2 | 110 | 1.7 | 7~21 | 8~16 | 244 | F | 100.0 |
1610MH | 2.08 | 2 | 177.7 | 112 | 1.8 | 10~30 | 10~20 | 249 | F | 100.0 |
170M-G | 2.13 | 2 | 181.1 | 132 | 2.3 | 7~28 | 8~20 | 265 | R | 46.3 |
172MH | 2.18 | 2 | 185.6 | 122 | 2.1 | 10~30 | 10~20 | 270 | F | 100.0 |
172H | 2.18 | 2 | 184.6 | 127 | 2.2 | 12~42 | 12~25 | 280 | F | 100.0 |
264UL-S | 1.93 | 2 | 167.7 | 92 | 0.8 | 1.5~5 | 2~5 | 203 | FF | 99.9 |
264UL | 1.93 | 2 | 167.7 | 95 | 1.4 | 2~7 | 2~5 | 203 | F | 93.1 |
264L | 1.93 | 2 | 167.7 | 95 | 1.4 | 3~10 | 3~6 | 203 | F | 99.6 |
【2021】 266ML-G |
1.98 | 2 | 171.0 | 117 | 2.0 | 4~15 | 5~10 | 220 | R | 53.9 |
【2021】 268L-S |
2.03 | 2 | 177.3 | 92 | 0.9 | 2.5~10 | 3~6 | 208 | FF | 98.8 |
268L | 2.03 | 2 | 177.2 | 97 | 1.5 | 3~10 | 3~6 | 208 | F | 100.0 |
268ML | 2.03 | 2 | 177.2 | 100 | 1.7 | 4~12 | 4~8 | 208 | F | 100.0 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
시마노 1577-6160 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |