|
|||||||||||||||||
商品購入についてのご案内 | |||
|
|||
품명 | 전장(m) | 절수(본) | 접은길이(cm) | 자중(g) | 선경/원경 (mm) |
카본 함유율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2.1 | 3 | 84.6 | 50 | 0.8/8.2 | 95.4 |
8 | 2.4 | 3 | 95.0 | 65 | 0.8/8.7 | 99.5 |
9 | 2.7 | 3 | 105.5 | 80 | 0.8/9.1 | 90.5 |
10.5 | 3.15 | 4 | 98.0 | 80 | 0.8/9.8 | 99.7 |
12 | 3.6 | 4 | 110.5 | 95 | 0.8/10.5 | 84.2 |
13.5 | 4.05 | 4 | 120.5 | 105 | 0.8/ 11.3 | 83.2 |
15 | 4.5 | 5 | 110.0 | 105 | 1.1/ 12.2 | 82.3 |
16.5 | 4.95 | 5 | 116.5 | 113 | 1.1/ 12.9 | 81.7 |
18 | 5.4 | 5 | 122.9 | 123 | 1.1/ 13.3 | 81.0 |
19.5 | 5.85 | 6 | 120.5 | 129 | 1.1/ 13.5 | 81.0 |
21 | 6.3 | 6 | 121.5 | 147 | 1.1/ 14.0 | 81.9 |
소간괘2 본물(받침대) | 1.59 | 3 | 84.5 | 140 | 〔7.5〕/〔12.0〕 | 41.5 |
간괘2 본물(받침대) | 2.32 | 3 | 121.0 | 215 | 〔7.5〕/〔12.0〕 | 93.5 |
소옥병 1본반물(뜰채) | 1.11 | 3 | 79.5 | 160 | 〔12.1〕/ 17.5 | 54.6 |
2본물(뜰채) | 1.78 | 4 | 93.0 | 210 | 〔12.1〕/ 17.5 | 93.2 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
윤성 시마노 / 1577-6160 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |