|
|||||||||||||||||
商品購入についてのご案内 | |||
|
|||
품명 | 기어비 | 최대드랙력 (kg) |
무게 (g) |
스풀치수 (경mm/폭mm) |
PE권사량 (호-m) |
최대권상장 (cm/핸들1회전) |
스플밑줄감기 라인 |
핸들길이 (mm) |
베어링수 S A-RB/롤러 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000HG(右) | 6.4 | 7.0 | 405 | 49/21 | 2-300、2.5-230、3-200 | 97 | 1/3、2/3 | 73/85 | 8/1 |
1001HG(左) | 6.4 | 7.0 | 405 | 49/21 | 2-300、2.5-230、3-200 | 97 | 1/3、2/3 | 73/85 | 8/1 |
1500PG(右) | 5.1 | 7.5 | 405 | 49/25 | 2-500、2.5-400、3-320 | 78 | 1/3、2/3 | 73/85 | 8/1 |
1501PG(左) | 5.1 | 7.5 | 405 | 49/25 | 2-500、2.5-400、3-320 | 78 | 1/3、2/3 | 73/85 | 8/1 |
1500HG(右) | 6.4 | 7.0 | 405 | 49/25 | 2-500、2.5-400、3-320 | 97 | 1/3、2/3 | 73/85 | 8/1 |
1501HG(左) | 6.4 | 7.0 | 405 | 49/25 | 2-500、2.5-400、3-320 | 97 | 1/3、2/3 | 73/85 | 8/1 |
2000NRPG(右) | 5.1 | 10.0 | 595 | 60/25 | 3-400、4-300、5-220 | 96 | 1/3、2/3 | 80/92 | 8/1 |
2001NRPG(左) | 5.1 | 10.0 | 595 | 60/25 | 3-400、4-300、5-220 | 96 | 1/3、2/3 | 80/92 | 8/1 |
2000NRHG(右) | 6.2 | 10.0 | 595 | 60/25 | 3-400、4-300、5-220 | 117 | 1/3、2/3 | 80/92 | 8/1 |
2001NRHG(左) | 6.2 | 10.0 | 595 | 60/25 | 3-400、4-300、5-220 | 117 | 1/3、2/3 | 80/92 | 8/1 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
시마노 1577-6160 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |