|
|||||||||||||||||
商品購入についてのご案内 | |||
|
|||
품명
|
전장(ft.)
|
전장(m)
|
절수(본)
|
접은길이
(cm) |
자중(g)
|
선경
(mm) |
적합지그
무게(g) |
적합라인
PE(호) |
최대드랙(kg)
|
최대드랙
각도(°) |
그립타임
|
릴시트
위치(mm) |
릴시트 타입
|
카본 함유율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S60-2 | 6"0" | 1.83 | 2 | 131.6 | 160 | 2.1 | MAX160 | MAX2.5 | 4 | 45 | 스트레이트 | 465 | UPLOCK | 94 |
S60-3 | 6"0" | 1.83 | 2 | 132.6 | 172 | 2.2 | MAX180 | MAX3 | 6 | 45 | 스트레이트 | 465 | UPLOCK | 92.9 |
S60-4 | 6"0" | 1.83 | 2 | 132.1 | 185 | 2.4 | MAX210 | MAX4 | 8 | 45 | 스트레이트 | 470 | UPLOCK | 92.8 |
S60-5 | 6"0" | 1.83 | 2 | 129.7 | 193 | 2.8 | MAX250 | MAX5 | 10 | 45 | 스트레이트 | 475 | UPLOCK | 84.5 |
S56-6 | 5"6" | 1.68 | 2 | 114.1 | 245 | 2.9 | MAX300 | MAX6 | 12 | 45 | 스트레이트 | 480 | UPLOCK | 83.3 |
B60-2 | 6"0" | 1.83 | 2 | 139.8 | 138 | 2 | MAX160 | MAX2.5 | 4 | 45 | 스트레이트 | 410 | DOWNLOCK | 92.1 |
B60-3 | 6"0" | 1.83 | 2 | 140.8 | 142 | 2.1 | MAX180 | MAX3 | 6 | 45 | 스트레이트 | 410 | DOWNLOCK | 94.4 |
B60-4 | 6"0" | 1.83 | 2 | 140 | 152 | 2.3 | MAX210 | MAX4 | 8 | 45 | 스트레이트 | 420 | DOWNLOCK | 94.3 |
B60-5 | 6"0" | 1.83 | 2 | 138.8 | 163 | 2.7 | MAX250 | MAX5 | 10 | 45 | 스트레이트 | 430 | DOWNLOCK | 95.3 |
B56-6 | 5"6" | 1.68 | 2 | 105.7 | 260 | 3.1 | MAX300 | MAX6 | 12 | 45 | 스트레이트 | 430 | DOWNLOCK | 87.7 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
시마노 1577-6160 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |