|
|||||||||||||||||
商品購入についてのご案内 | |||
|
|||
품명 | 전장(m) | 절수(본) | 접은길이(cm) | 무게 (g) |
선경(mm) | 추부하(호) | 적합목줄(호) | 카본함유율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLEVERHUNT 1-530 | 5.3 | 5 | 114.4 | 210 | 0.8 | 1~3 | 1~3 | 99.3 |
QUARTERMASTE 1.2-510 | 5.1 | 5 | 110.2 | 212 | 0.8 | 1~4 | 1~4 | 99.4 |
TENTACLE 1.2-530 | 5.3 | 5 | 114.4 | 215 | 0.8 | 1~4 | 1~4 | 99.4 |
DEXTRAL 1.3-500 | 5.0 | 5 | 108.1 | 215 | 0.8 | 1~4 | 1~4 | 99.4 |
DERINGER 1.5-500 | 5.0 | 5 | 108.1 | 230 | 0.8 | 1~4 | 1.2~4 | 99.5 |
DIVEMASTER 1.5-530 | 5.3 | 5 | 114.4 | 217 | 0.8 | 1~4 | 1.2~4 | 99.4 |
HYDROSCOPE 1.6-530 | 5.3 | 5 | 114.5 | 235 | 0.8 | 1~4 | 1.2~4 | 99.5 |
SURVEYOR 1.7-530 | 5.3 | 5 | 114.4 | 230 | 0.8 | 1~5 | 1.7~5 | 99.4 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세이미지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
시마노 1577-6160 |
![]() |
상세페이지 참조 |
![]() |
상세페이지 참조 |