식품의 유형 | 생치즈 |
생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자/ 수입자 및 제조국) | (주)동원f&b 강진공장 / 전남 강진군 강진읍 해강로 1405 |
제조연월일/ 소비기한 또는 품질유지기한 | 주문일기준 30일~45일이내상품 발송/유통기한: 제조일로부터 90일 |
포장단위별 내용물의 용량(중량)/ 수량/ 크기 | 20gx40개 |
원재료명 (농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량(원재료 함량 표시대상 식품에 한함 | 오리지널,라이트 : 원유 98.623%(국산),유산균배양액,정제염,우유응고효소,비타믹스B,소르빈산칼륨(합성보존료) |
영양성분 (영양성분 표시대상 식품에 한함) | 인포켓치즈:열량: 60kcal, 탄수화물: 1g 미만(0%), 당류: 0g, 단백질: 5g(9%), 지방: 4.2g(8%), 포화지방: 2.9g(19%), 트랜스지방: 0g, 콜레스테롤: 7.6mg(3%), 나트륨: 75mg(4%), 칼슘: 136mg(20%)
인포켓라이트:열량: 55kcal, 탄수화물: 1g 미만(0%), 당류: 0g, 단백질: 6.2g(11%), 지방: 3g(6%), 포화지방: 2g(13%), 트랜스지방: 0g, 콜레스테롤: 6mg(2%), 나트륨: 120mg(6%), 칼슘: 190mg(27%) |
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
수입식품의 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | 해당없음 |
소비자상담관련 전화번호 | 02-599-6966 |
제품명 | [동원] 덴마크 인포켓치즈 20gx40개/오리지날/라이트 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품상세정보참조 |