|
|||||||||||||||||
商品購入についてのご案内 | ||||
|
||||
식품의 유형 | 과자(유처리제품) |
생산자 및 소재지 (제조업체의 명칭 및 소재지) | PU CHENG CO.,LTD. |
수입신고 필 | 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 |
수입업체명 | (주)지바이알 |
수입업체의 주소 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124. SKⓝ테크노파크 비즈센터 B107호 |
제조국 | 대만 |
제조연월일, 유통기한(소비기한) 또는 품질유지기한 | 본 상품은 인근 점포에서 배송됨에 따라 개별 정보제공이 어렵습니다. 발송일 포함 소비기한(유통기한)이 기본 1/3이상 남은 상품 또는 28일이상 남은 상품을 배송합니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 180g(972kacl) |
원재료 및 함량 | 현미(35%),식물성유지(팜유),옥수수(6.5%),우유분말(우유),설탕,난황분말(계란),포도당,간장소스분말[간장(대두,물,소금),정제염,말토덱스트린,카라멜색소,5-이노신산이나트륨,5-구아닐산이나트륨,L-알라닌],귀리(0.8%)밀배아(밀)[0.8%],검정찹쌀(0.8%),검은깨(0.8%),참깨(0.8%),보리(0.8%),검정콩(0.8%),율무(0.8%),기장(0.8%)참마(0.8%),팥(0.8%),녹두(0.8%),완두콩(0.8%),호두(0.8%)아몬드(0.8%),정제염 |
영양성분(영양정보) | 1회제공량당 함량 : 열량 216kcal, 탄수화물 22g(7%), 당류 8g, 단백질 2g (3%), 지방 13g (26%), 포화지방 8g (53%), 트 랜 스 지방0g, 콜레 스테롤27mg (9%), 나트륨 30mg (2%) / 1회 제공량 : 4개(40g), 총 4.5회 제공량: 180g, *영양성분기준치 : 1일 영양성분 기준치에 대한 비율임 |
식품 등의 표시, 광고에 관한 법률에 따른 소비자안전을 위한 주의사항 | 상품상세참조 |
A/S 책임자 및 소비자상담 관련 전화번호 | 031-776-2520 |
원산지 : 상품상세참조 | |
| |