|
|||||||||||||||||
商品購入についてのご案内 | ||||
|
||||
구매정보
제품명 | 비비고 오리지널 컵 떡볶이 1100g |
식품의 유형 | 떡류 |
생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | ?유통전문판매원 : 씨제이제일제당(주)/서울특별시 중구 동호로 330 ?제조원 : (주)덕산식품 충청북도 괴산군 사리면 모래재로 이곡5길 1" |
제조연월일, 소비기한(유통기한) 또는 품질유지기한 | 제조년월일로부터 6개월 /주문하신 상품은 각 창고마다 보관된 상품의 소비(유통)기한이 상이합니다. 받아보실 상품의 소비(유통)기한은 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 110 g |
원재료명 및 함량 | 비비고 실온 떡사리[쌀(외국산),주정,쌀미강추출물(미강:국내산),혼합제제(젖산,정제수,말티톨시럽,초산,구연산삼나트륨),정제소금],비비고 떡볶이분말 오리지널[설탕,고춧가루(건고추:중국산),덱스트린,정제소금(국내산),변성전분,복합조미식품1,마늘분말,효모추출물,L-글루탐산나트륨(향미증진제),복합조미식품2,양파분말,이산화규소,비타민C,흑후추분말,5'-리보뉴클레오티드이나트륨,파프리카추출색소] *주표시면(전면) 원료 함량: 해당사항 없음 |
알레르기 유발물질 함유 | 밀,대두 함유 |
영양성분 | 총 내용량 110g (285 kcal) / 나트륨 700 mg 27 %, 탄수화물 64 g 17 %, 당류 9.3 g 9 %, 지방 1 g 2 %, 트랜스지방 0 g , 포화지방 0.5 g 2 %, 콜레스테롤 0 mg 0 %, 단백질 4.6 g 8 % |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | - |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | "?이 제품은 알류(가금류),메밀,땅콩,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토,아황산류,호두,닭고기,쇠고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합 포함),잣을 사용한 제품과 같은 제조 시설에서 제조하고 있습니다. ?떡 표면의 반점은 원료쌀에 의한 것으로 이물이 아닙니다. ?보관방법:고온,다습,직사광선을 피하고 실온에 보관하십시오. ?본 제품은 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. ?제품에 이상이 있는 경우 구입처에서 교환하여 드립니다. ?사용 후 포장지는 반드시 분리배출하여 주십시오. ?부정.불량식품 신고는 국번없이 1399" |
수입식품에 해당하는 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당사항 없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 1668-1953 |
부정불량식품 신고 | 국번없이 1399 |
구매정보
제품명 | 비비고 스파이시 컵 떡볶이 110g |
식품의 유형 | 떡류 |
생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | ?유통전문판매원 : 씨제이제일제당(주)/서울특별시 중구 동호로 330 ?제조원 : (주)덕산식품 충청북도 괴산군 사리면 모래재로 이곡5길 1" |
제조연월일, 소비기한(유통기한) 또는 품질유지기한 | 제조년월일로부터 6개월 /주문하신 상품은 각 창고마다 보관된 상품의 소비(유통)기한이 상이합니다. 받아보실 상품의 소비(유통)기한은 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 110 g |
원재료명 및 함량 | 비비고 실온 떡사리[쌀(외국산),주정,쌀미강추출물(미강:국내산),혼합제제(젖산,정제수,말티톨시럽,초산,구연산삼나트륨),정제소금],비비고 떡볶이분말 스파이시[설탕,고춧가루1(건고추:중국산),덱스트린,고춧가루2(건고추:중국산),변성전분,정제소금,복합조미식품1,마늘분말,기타가공품,효모추출물,L-글루탐산나트륨(향미증진제),복합조미식품2,양파분말,이산화규소,파프리카추출색소,비타민C,올레오레진캪시컴,흑후추분말,5'-리보뉴클레오티드이나트륨] *주표시면(전면) 원료 함량: 해당없음 |
알레르기 유발물질 함유 | 밀,대두 함유 |
영양성분 | 총 내용량 110g (285 kcal) / 나트륨 680 mg 26 %, 탄수화물 63.8 g 17 %, 당류 10.9 g 10 %, 지방 1.1 g 2 %, 트랜스지방 0 g , 포화지방 0.5 g 2 %, 콜레스테롤 0 mg 0 %, 단백질 4.6 g 9 % |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | - |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | ?이 제품은 알류(가금류),메밀,땅콩,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토,아황산류,호두,닭고기,쇠고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합 포함),잣을 사용한 제품과 같은 제조 시설에서 제조하고 있습니다. ?떡 표면의 반점은 원료쌀에 의한 것으로 이물이 아닙니다. ?보관방법:고온,다습,직사광선을 피하고 실온에 보관하십시오. ?본 제품은 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. ?제품에 이상이 있는 경우 구입처에서 교환하여 드립니다. ?사용 후 포장지는 반드시 분리배출하여 주십시오. ?부정.불량식품 신고는 국번없이 1399" |
수입식품에 해당하는 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당사항 없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 1668-1953 |
부정불량식품 신고 | 국번없이 1399 |
구매정보
제품명 | 비비고 치즈 컵 떡볶이 108g |
식품의 유형 | 떡류 |
생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | ?유통전문판매원 : 씨제이제일제당(주)/서울특별시 중구 동호로 330 ?제조원 : (주)덕산식품 충청북도 괴산군 사리면 모래재로 이곡5길 1" |
제조연월일, 소비기한(유통기한) 또는 품질유지기한 | 제조년월일로부터 6개월 /주문하신 상품은 각 창고마다 보관된 상품의 소비(유통)기한이 상이합니다. 받아보실 상품의 소비(유통)기한은 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 108 g |
원재료명 및 함량 | 비비고 실온 떡사리[쌀(외국산),주정,쌀미강추출물(미강:국내산),혼합제제(젖산,정제수,말티톨시럽,초산,구연산삼나트륨),정제소금],비비고 떡볶이분말 치즈{덱스트린,설탕,기타가공품[유청분말(외국산)],치즈혼합분말[야자경화유(정제가공유지:외국산),치즈(호주산)],가공유크림,혼합분유,변성전분,정제소금,L-글루탐산나트륨(향미증진제),복합조미식품1,마늘분말,고춧가루,체다치즈파우더(네덜란드산/체다치즈),이산화규소,효모추출물,양파분말,복합조미식품2,향료,비타민C,흑후추분말,5'-리보뉴클레오티드이나트륨,파프리카추출색소} *주표시면(전면) 원료 함량: 해당없음 |
알레르기 유발물질 함유 | 우유,대두,밀 함유 |
영양성분 | 총 내용량 108g (280 kcal) / 나트륨 600 mg 22 %, 탄수화물 59.9 g 17 %, 당류 6.5 g 7 %, 지방 2.6 g 4 %, 트랜스지방 0 g , 포화지방 2.2 g 9 %, 콜레스테롤 3.01 mg 2 %, 단백질 4.8 g 9 % |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | - |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | ?이 제품은 알류(가금류),메밀,땅콩,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토,아황산류,호두,닭고기,쇠고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합 포함),잣을 사용한 제품과 같은 제조 시설에서 제조하고 있습니다. ?떡 표면의 반점은 원료쌀에 의한 것으로 이물이 아닙니다. ?보관방법:고온,다습,직사광선을 피하고 실온에 보관하십시오. ?본 제품은 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. ?제품에 이상이 있는 경우 구입처에서 교환하여 드립니다. ?사용 후 포장지는 반드시 분리배출하여 주십시오. ?부정.불량식품 신고는 국번없이 1399" |
수입식품에 해당하는 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당사항 없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 1668-1953 |
부정불량식품 신고 | 국번없이 1399 |