|
|||||||||||||||||
商品購入についてのご案内 | ||||
|
||||
구매정보
제품명 | 비비고 쌀떡볶이 2인분 (575g) |
식품의 유형 | 즉석조리식품(가열하여 섭취하는 냉동식품) |
생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 씨제이제일제당(주) / 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원산단길 107 |
제조연월일, 소비기한(유통기한) 또는 품질유지기한 | 제조년월일로부터 9개월 /주문하신 상품은 각 창고마다 보관된 상품의 소비(유통)기한이 상이합니다. 받아보실 상품의 소비(유통)기한은 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 575 g |
원재료명 및 함량 | 정제수,떡류[쌀가루(쌀:외국산),정제소금,기타식용유지가공품],비비고떡볶이분말오리지널[설탕,고춧가루(중국산),덱스트린,정제소금(국산),변성전분],어묵[연육(중국산),밀가루(밀:호주산,미국산),정제소금,설탕,L-글루탐산나트륨(향미증진제)],물엿,무즙분말,대두유,소스1,고춧가루,파조미분말,소스2,구연산,정제소금,고추장,L-글루탐산나트륨(향미증진제) *주표시면(전면) 원료 함량: 떡류 37.9 %(쌀 98 %) |
알레르기 유발물질 함유 | 밀,대두,새우,우유,조개류(굴,홍합) 함유 |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
영양성분 | 총 내용량 575 g (840 kcal) / 나트륨 2270 mg 114 %, 탄수화물 179 g 55 %, 당류 50 g 50 %, 지방 6 g 11 %, 트랜스지방 0 g , 포화지방 1 g 9 %, 콜레스테롤 10 mg 3 %, 단백질 17 g 31 % |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | 해당사항 없음 |
수입식품에 해당하는 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | ?가스레인지 종류와 팬의 크기,불세기에 따라 조리시 간이 달라질 수 있습니다.?이 제품은 메밀,땅콩,알류,토마토,아황산류,쇠 고기,닭고기,돼지고기,고등어,복숭아,게,호두,오징어,잣을 사용한 제품과 같 은 제조시설에서 제조하고 있습니다.?떡 표면의 반점은 원료 쌀에 의한 것으로 이물이 아닙니다. ?본 제품은 이미 냉동된 바있으니 해동 후 재냉동 하지 마시길 바랍니다.?본 제품은 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또 는 보상 받을 수 있습니다.?제품에 이상이 있는 경우 구입처에서 교환하여 드립니다.?사용 후 포장지는 반드시 분리배출하여 주십시오.?부정.불량식 품 신고는 국번없이 1399 |
소비자상담 관련 전화번호 | 구매하신 쇼핑몰의 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다 |
부정불량식품 신고 | 국번없이 1399 |
구매정보
제품명 | 비비고 김말이 500g |
식품의 유형 | 즉석조리식품(가열하여 섭취하는 냉동식품) |
생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | ?제조원:(주)푸르온/충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단로 57?유통전문판매원:씨제이제일제당(주) 진천 BLOSSOM CAMPUS/ 충청북도 진천군 진천읍 씨제이로 110 |
제조연월일, 소비기한(유통기한) 또는 품질유지기한 | 제조년월일로부터 12개월(365일) /주문하신 상품은 각 창고마다 보관된 상품의 소비(유통)기한이 상이합니다. 받아보실 상품의 소비(유통)기한은 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 500g |
원재료명 및 함량 | 햇당면(베트남산/고구마전분, 타피오카전분, 알긴산나트륨,비타민C), 곡류가공품[밀가루(밀:미국산), 변성전분1, 변성전분2, 멥쌀가루(멥쌀:외국산), 정제소금], 당근(중국산), 부추, 콩기름, 소스, 롤김(김:국산), 정제소금, 마늘, 하얀설탕, 향미증진제, 흑후추분말 *주표시면(전면) 원료 함량: 김 3.09 % |
알레르기 유발물질 함유 | 밀, 대두, 새우, 조개류(굴) 함유 |
영양성분 | 총내용량 500g (900 kcal) / 나트륨 400 mg 20 %, 탄수화물 26 g 8 %, 당류 1 g 1 %, 지방 8 g 15 %, 트랜스지방 0 g, 포화지방 1.1 g 7 %, 콜레스테롤 0 mg 0 %, 단백질 1 g 2 % |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | ?부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 ?이 제품은 알류, 우유, 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다.?이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재 냉동시키지 마시길 바랍니다.?본 제품은 소비자분쟁해 결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.?사용 후 포장재는 반드시 분리 배출 하여 주십시오. ?김말이 끝부분에 튀김옷이 덜 묻은 부분이 있을 수 있으나, 이는 정상적으로 조리된 제품이오니 안심하고 드셔도 됩니다.?제품이 해동될 경우 김 본연의 자연색소가 튀김옷에 전이되어 색상이 보라색 또는 자주색으로 변하는 경우가 발생할 수 있으나 제품이 변질된 것은 아닙니다. ?보관방법 미준수 시에는 변질 등의 우려가 있으니 반드시 보관조건을 지켜주시기 바랍니다. |
수입식품에 해당하는 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당 없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 구매하신 쇼핑몰의 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다 |
부정불량식품 신고 | 국번없이 1399 |
구매정보
제품명 | 비비고 오징어튀김 180G |
식품의 유형 | 즉석조리식품(가열하여 섭취하는 냉동식품) |
생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | ?제조원:농업회사법인 지엔티(주)/ 경기도 안성시 미양면 제4산단로 99-9, 가동?유통전문판매원:씨제이제일제당(주) 진천 BLOSSOM CAMPUS/ 충청북도 진천군 진천읍 씨제이로 110 |
제조연월일, 소비기한(유통기한) 또는 품질유지기한 | 제조년월일로부터 9개월(274일) /주문하신 상품은 각 창고마다 보관된 상품의 소비(유통)기한이 상이합니다. 받아보실 상품의 소비(유통)기한은 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 180g |
원재료명 및 함량 | 오징어바{오징어(칠레산)}, 곡류가공품{밀가루(밀: 미국산), 변성전분1, 변성전분2, 멥쌀가루(멥쌀:외국산), 팽창제제(탄산수소나트륨, 산성피로인산나트륨, 전분, 제일인산칼슘, 스테아린산칼슘)}, 변성전분, 콩기름{콩(외국산), 규소수지}, 복합조미식품1, 복합조미식품2, 옥수수전분, 분리대두단백 *주표시면(전면) 원료 함량: 오징어 52 % |
알레르기 유발물질 함유 | 오징어, 밀, 대두, 쇠고기 함유 |
영양성분 | 총 내용량 180 g (480 kcal) / 나트륨 970 mg 49 %, 탄수화물 38 g 12 %, 당류 1 g 미만 1 %, 지방 27 g 50 %, 트랜스지방 0.5 g 미만, 포화지방 4.3 g 29 %, 콜레스테롤 105 mg 35 %, 단백질 21 g 38 % |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | 해당 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | ?이 제품은 우유, 알류, 메밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 닭고기, 땅콩, 아황산류, 토마토, 복숭아, 호두, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 시설에서 제조하고 있습니다.?이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동시키지 마시기 바랍니다.?부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 ?본 제품은 소비자 분쟁해결기준에 의거, 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.?사용 후 포장지는 반드시 분리배출하여 주십시오. |
수입식품에 해당하는 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당 없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 구매하신 쇼핑몰의 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다 |
부정불량식품 신고 | 국번없이 1399 |
구매정보
제품명 | 비비고슈크림붕어빵 |
식품의 유형 | 빵류(가열하여 섭취하는 냉동식품) |
생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | ? 제조원:F1.㈜원일에프앤에프/충청북도 음성군 대소면 대물로 70-13, F2.㈜이든에프앤씨(진천공장)/충청북도 진천군 이월면 산수산단2로 139, F3.㈜해성푸드원/충남 서천군 장항읍 장항산단23길 12, ?유통전문판매원:씨제이제일제당㈜진천BLOSSOM CAMPUS/충청북도 진천군 진천읍 씨제이로 110 |
제조연월일, 소비기한(유통기한) 또는 품질유지기한 | 제조년월일로부터 9개월 (-18 ℃이하에서 냉동보관, 가정에서는 냉장고 냉동실 보관) /주문하신 상품은 각 창고마다 보관된 상품의 소비(유통)기한이 상이합니다. 받아보실 상품의 소비(유통)기한은 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 300g |
원재료명 및 함량 | CJ 카스타드슈크림[설탕, 함수결정포도당, 옥수수전분, 쇼트닝, 변성전분], 간식베이커리용믹스[밀가루(밀:호주산, 미국산), 변성전분, 하얀설탕, 찹쌀가루(찹쌀:국내산), 식물성쇼트닝-씨], 콩기름[대두(외국산), 규소수지], 전란액(계란:국내산), 청주 *주표시면(전면) 원료 함량: 해당없음 |
알레르기 유발물질 함유 | 쇠고기, 우유, 밀, 계란, 대두 함유 |
영양성분 | 총 내용량 300g (100g당 300 kcal) / 나트륨 260 mg 13 %, 탄수화물 43.7 g 13 %, 당류 19.3 g 19 %, 지방 13 g 24 %, 트랜스지방 0 g, 포화지방 3 g 20 %, 콜레스테롤 25.4 mg 8 %, 단백질 2.4 g 4 % 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | 해당사항없음 |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | ? 이 제품은 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. ? 이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동시키지 마시길 바랍니다. ? 본 제품은 소비자 분쟁 해결기준에 의거, 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. ? 사용 후 포장지는 반드시 분리배출하여 주십시오. ? 필요한 양만큼 꺼내어 사용하신 후 남은 제품은 냉동실에 바로 보관하십시오. ? 보관방법 미준수 시에는 변질 등의 우려가 있으니 반드시 보관조건을 지켜주시기 바랍니다. ? 제품의 내용물이 뜨거울 수 있으니 드실 때 조심하세요. ? 조리 시 조리기구가 과열 될 수 있으니 꼭 자리를 지켜 조리과정을 확인하십시오. ? 과도한 양을 조리 시 품질 저하가 있을 수 있으니 주의하십시오. ? 조리기구(전자레인지, 에어프라이어 등) 종류 및 출력에 따라 조리 시간이 다를 수 있으며, 조리편차가 발생할 수 있으니 일부 녹지 않거나 찬 부분이 있으면 10~20초 정도 추가 조리해주세요. ? 조리법 미준수 시 속이 차갑거나 딱딱할 수 있으니 주의하시길 바랍니다. ? 포장된 상태로 조리하지 마십시오. |
소비자상담 관련 전화번호 | 구매하신 쇼핑몰의 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다 |
수입식품에 해당하는 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당 없음 |
부정불량식품 신고 | 국번없이 1399 |
구매정보
제품명 | 비비고 단팥붕어빵 300g |
식품의 유형 | 빵류 (가열하여 섭취하는 냉동식품) |
생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 제조원 및 판매원: ?제조원: ㈜원일F&F / 충청북도 음성군 대소면 대물로 70-5 ?유통전문판매원:씨제이제일제당㈜진천 BLOSSOMCAMPUS / 충청북도 진천군 진천읍 씨제이로 110 |
제조연월일, 소비기한(유통기한) 또는 품질유지기한 | 본 제품은 제품입고일별 유통기한이 상이하므로, 필요시 문의주시면 상담원이 확인해드리겠습니다. 제조일로부터 9개월 /주문하신 상품은 각 창고마다 보관된 상품의 소비(유통)기한이 상이합니다. 받아보실 상품의 소비(유통)기한은 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 300g |
원재료명 및 함량 | 통 팥 앙금57M[통팥용삶은팥(팥:중국산), 설탕, 물엿, 정제소 금(국내산), 변성전분], 간식베이커리용믹스[밀가루(밀:호주산, 미국산), 변성전분, 하얀설탕, 찹쌀가루(찹쌀:국내산), 식물성쇼트닝-씨], 콩기름[대 두(외국산), 규소수지], 전란액, 가당연유, 청주 계란, 밀, 우유, 대두 함유 *주표시면(전면) 원료 함량: 통팥앙금57M 42 %[통팥용삶음팥 59 %(팥99.8 %)] |
알레르기 유발물질 함유 | 계란, 밀, 우유, 대두 함유 |
영양성분 | 총 내용량 300g 100g당 325 kcal 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. 나트륨 260 mg 13 % 탄수화물 50 g 15 % 당류 25 g 25 % 지방 12 g 22 % 트랜스지방 0 g 포화지방 2.5 g 17 % 콜레스테롤 25 mg 8 % 단백질 4.7 g 9 % |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | 해당사항없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | ?이 제품은 메밀,땅콩,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토, 아황산류,호두,닭고기,쇠고기,오징어,조개류,잣을 사용한 제품과 같은 제조 시설에서 제조하고 있습니다. ?이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동시키 지 마시길 바랍니다. ?부정 . 불량식품 신고는 국번없이 1399 ?본 제품은 소비자 분쟁 해결기준 에 의거, 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. ?사용 후 포장지는 반드시 분리 배출하여 주십시오. ?필요한 양만큼 꺼내어 사용하 신 후 남은 제품은 냉동 실에 바로 보관하 십시오. ?보관 방법 미준수 시에는 변질 등의 우려가 있으니 반드시 보관조건을 지켜 주시기 바랍니다. |
수입식품에 해당하는 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당사항없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 구매하신 쇼핑몰의 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다 |
부정불량식품 신고 | 국번없이 1399 |