|
|||||||||||||||||
商品購入についてのご案内 | ||||
|
||||
구매정보
제품명 | 고추잡채 덮밥소스 |
식품의 유형 | 즉석조리식품 |
생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 씨제이제일제당주식회사 / 부산시 사하구 다대로 210 |
제조연월일, 소비기한(유통기한) 또는 품질유지기한 | 제조년월일로부터 12개월 /주문하신 상품은 각 창고마다 보관된 상품의 소비(유통)기한이 상이합니다. 받아보실 상품의 소비(유통)기한은 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 140g |
원재료명 및 함량 | 정제수,돼지고기(국산),청피망(중국산),홍피망(중국산),표고버섯홀(표고버섯,정제소금,구연산),프리미엄굴소스,향미유1,혼합간장,설탕,물엿,혼합제제1(변성전분,말토덱스트린),갈은마늘,청양고추엑기스{청양고추추출액(청양고추:국산),청양고추베이스(청양고추:국산)},맛술생강,진한양지육수,복합조미식품,생강엑기스,L-글루탐산나트륨(향미증진제),향미유2,후춧가루,혼합제제2(변성전분,말토덱스트린),파프리카추출색소 *주표시면(전면) 원료 함량: 청양고추엑기스 1.43 %(청양고추 배합함량: 81.8 %) |
알레르기 유발물질 함유 | 돼지고기,대두,밀,쇠고기,새우,조개류(굴 포함) 함유 |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
영양성분 | 총내용량 140g (150 kcal) / 나트륨 1,170 mg 59 %, 탄수화물 16 g 5%, 당류 11 g 11 %, 지방 7 g 13 %, 트랜스지방 0 g, 포화지방 1.3 g 9 %, 콜레스테롤 15 mg 5 %, 단백질 6 g 11 % |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | ?조리시 화상을 입을 수 있으니 주의하여 주시기 바랍니다.?포장지를 개봉하지 않고 전자레인지 조리시 터질 위험이 있으니, 개봉 후 데우세요.?돼지고기에서 기인한 뼈가 있을 수 있으니 섭취에 주의하시기 바랍니다.?피망을 사용하여 피망의 씨가 있을 수 있습니다.?개봉 후 남은 제품은 변질의 우려가 있으니 가급적 한번에 드시기 바랍니다.?알류,우유,메밀,땅콩,고등어,게,복숭아, 토마토,호두,닭고기,오징어,아황산류,잣 혼입가능?부정ㆍ불량식품 신고는 국번없이 1399 ?소비자 분쟁해결 기준에 의거,교환 또는 보상 가능 |
소비자상담 관련 전화번호 | 구매하신 쇼핑몰의 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다 |
수입식품에 해당하는 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당 없음 |
부정불량식품 신고 | 국번없이 1399 |
구매정보
제품명 | 크림 치킨마크니커리 |
식품의 유형 | 즉석조리식품 |
생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 씨제이제일제당주식회사 / 부산시 사하구 다대로 210 |
제조연월일, 소비기한(유통기한) 또는 품질유지기한 | 제조년월일로부터 12개월 /주문하신 상품은 각 창고마다 보관된 상품의 소비(유통)기한이 상이합니다. 받아보실 상품의 소비(유통)기한은 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 170g |
원재료명 및 함량 | 정제수,부이토니토마토쿨리(스페인산/토마토,토마토페이스트,양파,해바라기유,설탕),닭가슴살(태국산),가공유크림(독일산/유크림,카라기난),우유,커리(밀가루,덱스트린,정제소금,카레분,설탕),가공버터,코코넛크림파우더,양파,추출가공식품,혼합제제(변성전분,말토덱스트린),설탕,갈은마늘,카레분,볶음양파페이스트,복합조미식품,땅콩페이스트,큐민분말,파프리카추출색소,고춧가 루,파슬리후레이크,혼합제제(정제가공유지,합성향료,파프리카추출색소,천연향료) *주표시면(전면) 원료 함량: 유크림 8 %,코코넛크림파우더 2.6 %,닭가슴살 9 %,가공버터 3.24 %,카레분 1.0 % |
알레르기 유발물질 함유 | 토마토,닭고기,우유,대두,밀,쇠고기,계란,땅콩 함유 |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
영양성분 | 총내용량 170g (215kcal) / 나트륨 760 mg 38 %, 탄수화물 16 g 5 %, 당류 8 g 8 %, 지방 14 g 26 %, 트랜스지방 0.5 g 미만, 포화지방 8 g 53 %, 콜레스테롤 35 mg 12 %, 단백질 6 g 11 % |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | ? 조리시 화상을 입을 수 있으니 주의하여 주시기 바랍니다.?포장지를 개봉하지 않고 전자레인지 조리시 터질 위험이 있으니, 개봉 후 데우세요.?본 제품은 닭고기를 사용하여 생산된 제품으로 간혹 뼈가 있을 수 있으니 주의하십시오. ?개봉 후 남은 제품은 변질의 우려가 있으니 가급적 한 번에 드시기 바랍니다.?고등어,돼지고기,게,새우,오징어,메밀,복숭아,호두,잣,아황산류,조개 류(굴,전복,홍합 포함) 혼입가능?부정ㆍ불량식품 신고는 국번 없이 1399 ?소비자 분쟁해결 기준에 의거,교환 또는 보상 가능 |
소비자상담 관련 전화번호 | 구매하신 쇼핑몰의 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다 |
수입식품에 해당하는 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당 없음 |
부정불량식품 신고 | 국번없이 1399 |
구매정보
제품명 | 카파오무쌉 덮밥소스 |
식품의 유형 | 즉석조리식품 |
생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 씨제이제일제당주식회사 / 부산광역시 사하구 다대로 210 |
제조연월일, 소비기한(유통기한) 또는 품질유지기한 | 제조년월일로부터 12개월 /주문하신 상품은 각 창고마다 보관된 상품의 소비(유통)기한이 상이합니다. 받아보실 상품의 소비(유통)기한은 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 150g |
원재료명 및 함량 | 돼지고기(국산),정제수,대파(중국산),홍고추(중국산),굴소스,갈은마늘,옥수수유,설탕,청양고추,조미액젓,혼합간장,L-글루탐산나트륨(향미증진제),맛술생강,혼합제제(변성전분,말토덱스트린),생강엑기스,청양고추엑기스C,바질크러쉬드(이집트산),슈가시럽,잔탄검 *주표시면(전면) 원료 함량: 돼지고기 34.67 %, 바질크러쉬드 0.33 % |
알레르기 유발물질 함유 | 돼지고기,대두,밀,새우,조개류(굴) 함유 |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
영양성분 | 총 내용량 150 g(180 kcal) / 나트륨 1,350 mg 68 % 탄수화물 13 g 4 % 당류 9 g 9 % 지방 8 g 15 % 트랜스지방 0 g 포화지방 1.8 g 12 % 콜레스테롤 35 mg 12 % 단백질 14 g 25 % |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | 해당사항 없음 |
수입식품에 해당하는 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | ?기호에 맞게 밥의 양을 조절하여 드시기 바랍니다. ?조리시 화상을 입을 수 있으니 주의하여 주시기 바랍니다. ?포장지를 개봉하지 않고 전자레인지 조리시 터질 위험이 있으니, 개봉 후 데우세요. ?개봉후 남은 제품은 변질의 우려가 있으니 가급적 한번에 드시기 바랍니다. ?고등어,우유,게,닭고기,토마토,아황산류,쇠고기,오징어,알류,메밀,복숭아,호두,잣,땅콩 혼입가능 ?부정ㆍ불량식품 신고는 국번 없이 1399 ?소비자 분쟁해결 기준에 의거,교환 또는 보상 가능 |
소비자상담 관련 전화번호 | 구매하신 쇼핑몰의 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다 |
부정불량식품 신고 | 국번없이 1399 |
구매정보
제품명 | 코코넛 게살 푸팟퐁커리 |
식품의 유형 | 즉석조리식품 |
생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 씨제이제일제당주식회사 / 부산시 사하구 다대로 210 |
제조연월일, 소비기한(유통기한) 또는 품질유지기한 | 제조년월일로부터 12개월 /주문하신 상품은 각 창고마다 보관된 상품의 소비(유통)기한이 상이합니다. 받아보실 상품의 소비(유통)기한은 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 170g |
원재료명 및 함량 | 정제수,옐로우커리분말{정제우지(호주산),밀가루(밀:미국산),크리미파우더,설탕,정제소금},전란{전란액(계란:국산)},스크램블드에그{전란액(계란:국산),혼합분유(네덜란드산)},가공유크림,코코넛크림파우더(말레이시아산),우유,붉은대게게다리모듬살(붉은대게살:국산),혼합제제(변성전분,덱스트린),양파,설탕,복합조미식품1,추출가공식품1,홍고추,복합조미식품2,추출가공식품2,소 스,순카레분,갈은마늘,가공버터,복합조미식품3,치자황색소,혼합제제{카놀라유,현미유,해바 라기유,새우,아미노엠더블유,정제수,시즈닝베이스,새우분말,합성향료,빵가루,천연향료,양 파분말,마늘분말,생강분말,d-토코페롤(혼합형),파프리카추출색소},파슬리후레이크,큐민 분말 *주표시면(전면) 원료 함량: 코코넛크림 파우더 3.7 %(코코넛 밀크 82 %),붉은대게살 2.5 %,커리분말 0.4 %,카레분 0.4 % |
알레르기 유발물질 함유 | 게,우유,대두,밀,토마토,닭고기,쇠고기,계란,새우,조개류(홍합) 함유 |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
영양성분 | 총 내용량 170 g (195 kcal) / 나트륨 910 mg 46 %, 탄수화물 15 g 5%, 당류 6 g 6 %, 지방 13 g 24 %, 트랜스지방 0.5 g 미만, 포화지방 7 g 47 %, 콜레스테롤 55 mg 18 %, 단백질 4 g 7 % |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | ?조리시 화상을 입을 수 있으니 주의하여 주시기 바랍니다.?포장지를 개봉하지 않고 전자레인지 조리시 터질 위험이 있으니, 개봉 후 데우세요.?개봉 후 남은 제품은 변질의 우려가 있으니 가급적 한번에 드시기 바랍니다.?메밀,땅콩,고등어,돼지고기,복숭아,아황산류,호두,오징어,잣 혼입가 능?부정ㆍ불량식품 신고는 국번없이 1399 ?소비자 분쟁해결 기준에 의거,교환 또는 보상 가능 |
소비자상담 관련 전화번호 | 구매하신 쇼핑몰의 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다 |
수입식품에 해당하는 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당없음 |
부정불량식품 신고 | 국번없이 1399 |
구매정보
제품명 | 트러플 고기짜장 |
식품의 유형 | 즉석조리식품 |
생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 씨제이제일제당주식회사 / 부산시 사하구 다대로 210 |
제조연월일, 소비기한(유통기한) 또는 품질유지기한 | 제조년월일로부터 12개월 /주문하신 상품은 각 창고마다 보관된 상품의 소비(유통)기한이 상이합니다. 받아보실 상품의 소비(유통)기한은 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 160g |
원재료명 및 함량 | 정제수,다진양파(중국산),돼지고기(국산),춘장{소맥분(밀:미국산,호주산),카라멜색소Ⅲ,대두(외국산),정제소금,종국},양배추다이스,울트라클리어다이스컷(감자,식물성유지,변성전분,가공소금,말토덱스트린),하얀설탕,소스,양파풍미유,옥수수기름,생강엑기스,혼합제제(변성전분,말토덱스트린),L-글루탐산나트륨(향미증진제),볶음양파페이스트,향미유,변성전분,복합조미식품,면류첨가알카리제{탄산칼륨(무수),탄산나트륨,피로인산나트륨},향미증진제,향료,화이트트러플소금(이탈리아산) *주표시면(전면) 원료 함량: 돼지고기 15.85 %,춘장 9.18 %,화이트트러플소금 0.04 %(흰서양송로버섯 2 %) |
알레르기 유발물질 함유 | 돼지고기,밀,대두,닭고기,우유 함유 |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
영양성분 | 총내용량 160g (215 kcal) / 나트륨 1,480 mg 74 % 탄수화물 24 g 7 % 당류 12 g 12 % 지방 9 g 17 % 트랜스지방 0 g 포화지방 2 g 13 % 콜레스테롤 20 mg 7 % 단백질 9 g 16 % |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | 해당사항 없음 |
수입식품에 해당하는 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | ?기호에 맞게 밥의 양을 조절하여 드시기 바랍니다.?조리시 화상을 입을 수 있으니 주의하여 주시기 바랍니다.?포장지를 개봉하지 않고 전자레인지 조리시 터질 위험이 있으니, 개봉 후 데우세요.?개봉 후 남은 제품은 변질의 우려가 있으니 가급적 한번에 드시기 바랍니다.?고등어,게,토 마토, 조개류(굴,전복,홍합 포함),아황산류,새우,쇠고기,오징어,알류,메밀,복숭아,호두,잣,땅콩 혼입가능?부정ㆍ불량식품 신고는국번 없이 1399 ?소비자분쟁해결 기준에 의거,교환 또는 보상 가능 |
소비자상담 관련 전화번호 | 구매하신 쇼핑몰의 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다 |
부정불량식품 신고 | 국번없이 1399 |
구매정보
제품명 | 마파두부덮밥소스 |
식품의 유형 | 즉석조리식품 |
생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 씨제이제일제당주식회사 / 부산광역시 사하구 다대로 210 |
제조연월일, 소비기한(유통기한) 또는 품질유지기한 | 제조년월일로부터 12개월 /주문하신 상품은 각 창고마다 보관된 상품의 소비(유통)기한이 상이합니다. 받아보실 상품의 소비(유통)기한은 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 180g |
원재료명 및 함량 | 두부 {대두(외국산),응고제,혼합제제(식물성유지,글리세린지방산에스테르,레시틴,탄산마그네슘),재제염(국산)},돼지고기(국산),정제수,대파(중국산),양파,설탕,중화 두반장,옥수수유,갈은마늘,복합조미식품,고춧가루,L-글루탐산나트륨(향미증진제),향미유,추출가공식품,굴소스,혼합제제(변성전분,말토덱스트린),파프리카추출색소 *주표시면(전면) 원료 함량: 두부 38.89 % |
알레르기 유발물질 함유 | 대두,돼지고기,밀,쇠고기,계란,닭고기,새우,조개류(굴) 함유 |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
영양성분 | 총 내용량 180 g (265 kcal) / 나트륨 1,520 mg 76 % 탄수화물 18 g 6 % 당류 11 g 11 % 지방 15 g 28 % 트랜스지방 0 g 포화지방 3 g 20 % 콜레스테롤 25 mg 8 % 단백질 14 g 25 % |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | 해당사항 없음 |
수입식품에 해당하는 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | ?기호에 맞게 밥의 양을 조절하여 드시기 바랍니다. ?조리시 화상을 입을 수 있으니 주의하여 주시기 바랍니다. ?포장지를 개봉하지 않고 전자레인지 조리시 터질 위험이 있으니, 개봉 후 데우세요. ?개봉후 남은 제품은 변질의 우려가 있으니 가급적 한번에 드시기 바랍니다. ?고등어,우유,게,오징어,메밀,복숭아,호두,잣,땅콩,토마토,아황산류 혼입가능 ?부정ㆍ불량식품 신고 는 국번 없이 1399 ?소비자 분쟁해결 기준에 의거,교환 또는 보상 가능 |
소비자상담 관련 전화번호 | 구매하신 쇼핑몰의 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다 |
부정불량식품 신고 | 국번없이 1399 |