|
|||||||||||||||||
商品購入についてのご案内 | ||||
|
||||
구매정보
제품명 | 햇반컵반 순대국밥 301.5g |
식품의 유형 | 즉석조리식품 |
생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 제조원: 잇츠올레 주식회사 / 경기도 양주시 백석읍 권율로1203번길 40-26 유통전문판매원: 씨제이제일제당㈜ / 서을특별시 중구 동호로 330 |
제조연월일, 소비기한(유통기한) 또는 품질유지기한 | 제조년월일로부터 6개월 /주문하신 상품은 각 창고마다 보관된 상품의 소비(유통)기한이 상이합니다. 받아보실 상품의 소비(유통)기한은 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 301.5 g |
원재료명 및 함량 | 햇반[멥쌀(국산),쌀미강추출물], 순대국[고기순대<양배추(국산),돼지창자(국산),돼지고기,돼지피,돼지지방>,돈골농축액<돈골추출액{돈사골(국산)}>,돼지고기,사골농축액-23,다진마늘,진한양지육수,새우젓국물농축액,혼합제제(변성전분,말토덱스트린),복합조미식품,L-글루탐산나트륨(향미증진제),분말검은후추], 부추와들깨가루[들깨가루(들깨:중국산),건부추(중국산)] *주표시면(전면) 원료 함량: 고기순대 12.6 %(돼지고기 17.2 %), 돼지고기 1.9 %, 부추 0.16 %, 들깨가루 0.33% |
알레르기 유발물질 함유 | 돼지고기,대두,밀,쇠고기,새우 함유 |
영양성분 | 총 내용량 301.5g / 315kcal 나트륨 1,090mg (55%) / 탄수화물 59g (18%) / 당류 3g (3%) 지방 6g (11%) / 트랜스지방 0g / 포화지방 2.1g (14%) 콜레스테롤 35mg (12%) / 단백질 6g (11%) |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | 해당사항없음 |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 알류,우유,닭고기,복숭아,토마토,오징어,고등어,메밀,게,호두,땅콩,조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 아황산류, 잣 혼입가능 ?전자레인지/끓는 물 조리 시 화상을 입을 수 있으니 주의하여 주시고, 조리 후 용기가 뜨거울 수 있으니 꼭 용기의 손잡이를 잡고 꺼내시기 바랍니다. ?전자레인지 조리 시 용기윗면을 덮거나, 끓는 물을 넣으면 넘칠 위험이 있으니 주의하여 주시기 바랍니다. ?조리 후 순대의 육즙이 뜨거울 수 있으니 드실 때 주의하여 주시기 바랍니다. ?취급 중 포장이 파손되면 제품 변질의 우려가 있습니다. ?조리 시 기호에 맞게 물의 양을 조절하여 드시기 바랍니다. ?제품에 붉은 빛을 띄는 고기 및 순대가 포함될 수 있으나 100℃ 이상에서 조리한 제품이니 안심하세요. |
소비자상담 관련 전화번호 | 1668-1953 |
수입식품에 해당하는 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당 없음 |
부정불량식품 신고 | 국번없이 1399 |
구매정보
제품명 | 햇반컵반 장터국밥 310g |
식품의 유형 | 즉석조리식품 |
생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 제조원: 잇츠올레 주식회사 / 경기도 양주시 백석읍 권율로1203번길 40-26 유통전문판매원: 씨제이제일제당㈜ / 서을특별시 중구 동호로 330 |
제조연월일, 소비기한(유통기한) 또는 품질유지기한 | 제조년월일로부터 6개월 /주문하신 상품은 각 창고마다 보관된 상품의 소비(유통)기한이 상이합니다. 받아보실 상품의 소비(유통)기한은 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 310 g |
원재료명 및 함량 | 장터국[양지국물농축액<양지농축액(쇠고기:국산),덱스트린,정제소금,이스트엑기스LA05,5'-리보뉴클레오티드이나트륨>,대파(중국산),콩나물(콩:외국산),무청시래기,쇠고기,해찬들된장베이스,옥수수기름,무즙분말,야채우린액,복합조미식품,다진마늘,고춧가루,대파즙,L-글루탐산나트륨(향미증진제),사골농축액-23,혼합제제(변성전분,말토덱스트린),파프리카추출색소], 햇반[멥쌀(국산),쌀미강추출물] *주표시면(전면) 원료 함량: 해당없음 |
알레르기 유발물질 함유 | 쇠고기, 대두, 밀 함유 |
영양성분 | 총 내용량 310g / 315kcal 나트륨 1,410mg (71%) / 탄수화물 62g (19%) / 당류 1g (1%) 지방 3.8g (7%) / 트랜스지방 0g / 포화지방 1.0g (7%) 콜레스테롤 5mg (2%) / 단백질 8g (15%) |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | 해당사항없음 |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | ?돼지고기,알류,우유,닭고기,복숭아,토마토,새우,오징어,고등어,메밀,게,호두,땅콩,조개류(굴,전복,홍합 포함),아황산류,잣 혼입가능 ?전자레인지/끓는 물 조리 시 화상을 입을 수 있으니 주의하여 주시고, 조리 후 용기가 뜨거울 수 있으니 꼭 용기의 손잡이를 잡고 꺼내시기 바랍니다. ?전자레인지 조리 시 용기윗면을 덮거나, 끓는 물을 넣으면 넘칠 위험이 있으니 주의하여 주시기 바랍니다. ?취급 중 포장이 파손되면 제품 변질의 우려가 있습니다. ?조리 시 기호에 맞게 물의 양을 조절하여 드시기 바랍니다. |
소비자상담 관련 전화번호 | 1668-1953 |
수입식품에 해당하는 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당 없음 |
부정불량식품 신고 | 국번없이 1399 |
구매정보
제품명 | 햇반컵반 나주곰탕 276.5g |
식품의 유형 | 즉석조리식품 |
생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 제조원: 잇츠올레 주식회사 / 경기도 양주시 백석읍 권율로1203번길 40-26 유통전문판매원: 씨제이제일제당㈜ / 서을특별시 중구 동호로 330 |
제조연월일, 소비기한(유통기한) 또는 품질유지기한 | 제조년월일로부터 6개월 /주문하신 상품은 각 창고마다 보관된 상품의 소비(유통)기한이 상이합니다. 받아보실 상품의 소비(유통)기한은 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 276.5 g |
원재료명 및 함량 | 햇반[멥쌀(국산), 쌀미강추출물], 나주곰탕[양지육수<쇠고기(양지/뉴질랜드산)>, 쇠고기(양지/뉴질랜드산), 양지국물농축액<양지농축액(쇠고기:국산),덱스트린,정제소금,이스트엑기스LA05,5'-리보뉴클레오티드이나트륨>,소스,L-글루탐산나트륨(향미증진제),야채육수분말,무달인물,야채우린액,사골농축액-23,5'-리보뉴클레오티드이나트륨], 대파와계란지단[동결건조파(중국산),계란지단-B<전란분(덴마크산)>] *주표시면(전면) 원료 함량: 양지육수 6.1 %(소고기 40 %), 소양지 4.3 %, 양지국물농축액 3.4 %{양지농축액53.2 % (고형분 함량:3 %)}, 동결건조대파 0.34 %, 계란지단 0.18 %(전란분 32 %, 난백분 8 %) |
알레르기 유발물질 함유 | 쇠고기,우유,대두,밀,닭고기,계란 함유 |
영양성분 | 총 내용량 276.5g / 280kcal 나트륨 1,350mg (68%) / 탄수화물 57g (18%) / 당류 1g (1%) 지방 1.7g (3%) / 트랜스지방 0g / 포화지방 0.7g (5%) 콜레스테롤 10mg (3%) / 단백질 9g (16%) |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | 해당사항없음 |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | ?돼지고기,복숭아,토마토,새우,오징어,고등어,메밀,게,호두,땅콩,조개류(굴,전복,홍합 포함),아황산류,잣 혼입가능 ?전자레인지/끓는 물 조리 시 화상을 입을 수 있으니 주의하여 주시고, 조리 후 용기가 뜨거울 수 있으니 꼭 용기의 손잡이를 잡고 꺼내시기 바랍니다. ?전자레인지 조리 시 용기윗면을 덮거나, 끓는 물을 넣으면 넘칠 위험이 있으니 주의하여 주시기 바랍니다. ?취급 중 포장이 파손되면 제품 변질의 우려가 있습니다. ?조리 시 기호에 맞게 물의 양을 조절하여 드시기 바랍니다. |
소비자상담 관련 전화번호 | 1668-1953 |
수입식품에 해당하는 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당 없음 |
부정불량식품 신고 | 국번없이 1399 |