제품명 | 핫케익믹스 |
식품의 유형 | 곡류가공품 |
생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 씨제이제일제당(주) 경상남도 양산시 어곡공단 2길 66 |
제조연월일, 소비기한(유통기한) 또는 품질유지기한 | 제조년월일로부터 12개월 /주문하신 상품은 각 창고마다 보관된 상품의 소비(유통)기한이 상이합니다. 받아보실 상품의 소비(유통)기한은 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 1kg |
원재료명 및 함량 | 밀가루(밀:미국산), 설탕, 식물성크림[팜유(말레이시아산), 정제소금(국내산)], 팽창제제(탄산수소나트륨, 제일인산칼슘, 글루코노-δ-락톤, 전분, 스테아린산칼슘, L-주석산수소칼륨), 식물성쇼트닝(팜유:말레이시아산), 유청분말에스[농축유청(국내산), 유청분말(외국산)], 덱스트린, 전분가공품, 포도당, 정제소금, 향료제제(합성향료, 포도당), 혼합제제(쌀전분, 폴리글리세린지방산에스테르), 혼합제제(포도당, 프로필렌글리콜, 천연향료, 정제수, 주정, 글리세린, 설탕, 합성향료, 소금, 포도당시럽, 트리아세틴), 비타민B2
*주표시면(전면) 원료 함량: 해당없음 |
알레르기 유발물질 함유 | 밀, 우유, 대두 함유 |
영양성분 | 총 내용량 1,000g(3,900 kcal) / 나트륨 650 mg 33 %, 탄수화물 79 g 24 %, 당류 29 g 29 %, 지방 6 g 11 %, 트랜스지방 0 g , 포화지방 2.4 g 16 %, 콜레스테롤 0 mg 0 %, 단백질 5 g 9 %
|
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | 해당사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | ?본 제품은 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
?지퍼에 가루가 묻으면 지퍼가 잘 닫히지 않을 수 있으니 주의하십시오.
?이 제품은 알류, 메밀, 땅콩, 호두, 돼지고기, 토마토, 쇠고기, 게, 새우,닭고기, 고등어, 오징어, 복숭아, 아황산류, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조합니다. |
수입식품에 해당하는 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당 없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 구매하신 쇼핑몰의 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다 |
부정불량식품 신고 | 국번없이 1399 |