|
|||||||||||||||||
商品購入についてのご案内 | ||||
|
||||
구매정보
제품명 | 과일젤리 밀감210g |
식품의 유형 | 캔디류 |
생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 제조원:㈜뚜또/경북 예천군 예천읍 농공단지길 43 유통전문판매원: 씨제이제일제당㈜/서울시 중구 동호로330 |
제조연월일, 유통기한(소비기한) 또는 품질유지기한 | 제조년월일로부터 4개월 /주문하신 상품은 각 창고마다 보관된 상품의 유통(소비)기한이 상이합니다. 받아보실 상품의 유통(소비)기한은 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 210g |
원재료명 및 함량 | 정제수,밀감,나타드코코,설탕,오렌지농축액,덱스트린,구연산,향료,잔탄검,구연산Na,카라기난,로커스트콩검,젤란검,젖산칼슘,사과산,비타민C,염화칼륨,유화제,카로틴,산화방지제,비타민E |
알레르기 유발물질 함유 | . |
영양성분 | 총내용량 210g (140kcal) / 나트륨 40 mg 2 %, 탄수화물 35 g 11 %, 당류 32 g 32 %, 지방 0 g 0 %, 트랜스지방 0 g 0 %, 포화지방 0 g 0 %, 콜레스테롤 0 mg 0 %, 단백질 0 g 0 % |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | 해당사항없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | ?이 제품은 대두,우유,복숭아,토마토,아황산류를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다.?제조원:㈜뚜또/경북 예천군 예천읍 농공단지길43?유통전문판매원:씨제이제일제당(주)/서울시 중구 동호로 330 ?개봉 후 냉장보관하시고 가급적 바로 드시기 바랍니다.?차게해서 드시면 더욱 좋습니다.?한번에 드실 경우 질식의 위험이 있으니 잘 씹어 드십시오.?부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 ?제품 내부의 검게 보이는 물질은 밀감의 씨앗이므로 안심하고 드셔도 됩니다. |
수입식품에 해당하는 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당 없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 구매하신 쇼핑몰의 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다 |
부정불량식품 신고 | 국번없이 1399 |
구매정보
제품명 | 과일젤리 포도 210g |
식품의 유형 | 캔디류 |
생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 제조원:㈜뚜또/경북 예천군 예천읍 농공단지길 43 유통전문판매원: 씨제이제일제당㈜/서울시 중구 동호로330 |
제조연월일, 유통기한(소비기한) 또는 품질유지기한 | 제조년월일로부터 4개월 /주문하신 상품은 각 창고마다 보관된 상품의 유통(소비)기한이 상이합니다. 받아보실 상품의 유통(소비)기한은 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 210g |
원재료명 및 함량 | 정제수,나타드코코,포도,설탕,백(청)포도농축액,덱스트린,구연산,향료,잔탄검,구연산Na카라기난,로커스트콩검,젤란검,젖산칼슘,사과산,비타민C,홍화황색소,염화칼륨,치자청색소,주정 |
알레르기 유발물질 함유 | 해당사항 없음 |
영양성분 | 총내용량 210g (150kcal) / 나트륨 60 mg 3 %, 탄수화물 38 g 12 %, 당류 37 g 37 %, 지방 0 g 0 %, 트랜스지방 0 g , 포화지방 0 g 0 %, 콜레스테롤 0 mg 0 %, 단백질 0 g 0 % |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | 해당사항없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | ?이 제품은 우유,대두,복숭아,토마토,아황산류를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다.?개봉 후 냉장 보관하시고 가급적 바로 드시기 바랍니다.?한 번에 드실 경우 질식의 위험이 있으니 잘 씹어 드십시오.제품 내부의 하얀색,초록색 물질은 포도 섬유질이므로 안심하고 드셔도 됩니다.?얼려서 드시지 마세요 |
수입식품에 해당하는 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당 없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 구매하신 쇼핑몰의 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다 |
부정불량식품 신고 | 국번없이 1399 |
구매정보
제품명 | 과일젤리 복숭아 210g |
식품의 유형 | 캔디류 |
생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 제조원:㈜뚜또/경북 예천군 예천읍 농공단지길 43 유통전문판매원: 씨제이제일제당㈜/서울시 중구 동호로330 |
제조연월일, 유통기한(소비기한) 또는 품질유지기한 | 제조년월일로부터 6개월 /주문하신 상품은 각 창고마다 보관된 상품의 유통(소비)기한이 상이합니다. 받아보실 상품의 유통(소비)기한은 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 210g |
원재료명 및 함량 | 정제수,백도,설탕,복숭아농축액,덱스트린,구연산,잔탄검,구연산Na,향료,로커스트콩검,젤란검,젖산칼슘,카라기난,사과산,비타민C,염화칼륨 |
알레르기 유발물질 함유 | 복숭아 함유 |
영양성분 | 210g (140 kcal) / 나트륨 60 mg 3 %, 탄수화물 35 g 11 %, 당류 34 g 34 %, 지방 0 g 0 %, 트랜스지방 0 g 0 %, 포화지방 0 g 0 %, 콜레스테롤 0 mg 0 %, 단백질 0 g 0 % |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | 해당사항없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | ?이 제품은 우유,대두,토마토,아황산류를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다.?개봉 후 냉장 보관하시고 가급적 바로 드시기 바랍니다.?한번에 드실 경우 질식의 위험이 있으니 잘 씹어 드십시오.?차게해서 드시면 더욱 좋습니다.?부정·불량 식품신고는 국번없이 1399?과육에 있는 갈색점은 숙성에 의한 현상입니다.?얼려서 드시지 마세요. |
수입식품에 해당하는 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당 없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 구매하신 쇼핑몰의 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다 |
부정불량식품 신고 | 국번없이 1399 |
구매정보
제품명 | 쁘띠첼 과일젤리 파인애플 210g |
식품의 유형 | 캔디류 |
생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 제조원:㈜뚜또/경북 예천군 예천읍 농공단지길 43 유통전문판매원: 씨제이제일제당㈜/서울시 중구 동호로330 |
제조연월일, 유통기한(소비기한) 또는 품질유지기한 | 제조년월일로부터 6개월 /주문하신 상품은 각 창고마다 보관된 상품의 유통(소비)기한이 상이합니다. 받아보실 상품의 유통(소비)기한은 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 210g |
원재료명 및 함량 | 정제수,파인애플,나타드코코,설탕,파인애플농축액,덱스트린,구연산,잔탄검,향료1,구연산Na,로커스트콩검,젤란검,젖산칼슘,향료2,사과산,카라기난,비타민C,염화칼륨,카로틴 |
알레르기 유발물질 함유 | 해당사항 없음 |
영양성분 | 총내용량 210g (150kcal) / 나트륨 30 mg 2 %, 탄수화물 38 g 12 %, 당류 37 g 37 %, 지방 0 g 0 %, 트랜스지방 0 g 0 %, 포화지방 0 g 0 %, 콜레스테롤 0 mg 0 %, 단백질 0 g 0 % |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | 해당사항없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 이 제품은 대두,우유,복숭아,토마토,아황산류를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. 차게해서 드시면 더욱 좋습니다. 개봉 후 냉장 보관하시고 가급적 바로 드시기 바랍니다. 한번에 드실 경우 질식의 위험이 있으니 잘 씹어 드십시오. 얼려서 드시지 마세요. |
수입식품에 해당하는 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당 없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 구매하신 쇼핑몰의 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다 |
부정불량식품 신고 | 국번없이 1399 |
구매정보
제품명 | 코코그린애플 210g |
식품의 유형 | 캔디류 |
생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 제조원:㈜뚜또/경북 예천군 예천읍 농공단지길 43 유통전문판매원: 씨제이제일제당㈜/서울시 중구 동호로330 |
제조연월일, 유통기한(소비기한) 또는 품질유지기한 | 별도 표기일까지 /주문하신 상품은 각 창고마다 보관된 상품의 유통(소비)기한이 상이합니다. 받아보실 상품의 유통(소비)기한은 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 210g |
원재료명 및 함량 | 정제수,나타드코코,설탕,청(풋)사과농축액,혼합제제(덱스트린,잔탄검,구연산Na,로커스트콩검,젤란검,젖산칼슘),혼합제제(프로필렌글리콜,주정,글리세린,합성향료,정제수,천연향료(사과에센스),트리아세틴),사과산,혼합제제(프로필렌리콜,합성향료,천연향료(레몬오일),비타민C,구연산Na,카라기난,산도조절제,타라검,혼합제제(카라기난,염화칼륨),혼합제제(홍화황색소,치자청색소,주정) |
알레르기 유발물질 함유 | 해당사항 없음 |
영양성분 | 1개(210g)당 145kcal│나트륨55mg(3%)/탄수화물36g(11%)/당류36g(36%)/지방0g(0%)/트랜스지방0g/포화지방0g(0%)/콜레스테롤0mg(0%)/단백질0g(0%) |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | 해당 사항 없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | ?이 제품은 대두,복숭아,토마토,우유,아황산류를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다?개봉 후 냉장 보관하시고 가급적 바로 드시기 바랍니다 ?한번에 드실 경우 질식의 위험이 있으니 잘 씹어 드십시오?얼려서 드시지 마세요. |
수입식품에 해당하는 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당사항 없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 구매하신 쇼핑몰의 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다 |
부정불량식품 신고 | 국번없이 1399 |