제품사양
소 재.......면, 나일론, 폴리우레탄, 폴리에스터
색 상....... 아이보리(상세이미지참조)
사 이 즈....... 10,12,15
상세설명 -베이직한 컬러감에 스판성이 좋아서 편안하게 착용할 수 있는 타이즈입니다.
세탁방법(주의사항)
본 상품은 삶지 마시고 단독손세탁 하십시오., 작은 부품이 탈락되면삼킬 수 있으니 주의하여 주십시오,
합성세제에 30분 이상 담가두면 표백될 수 있으니 바로 건조하여 주십시오
주의사항
모니터 해상도에 따라 색상이 다르게 보일수 있으니 이점 유의하시기 바랍니다
품질 경영 촉 진법에 의한 품질 표시를 꼭 참조하여 세탁하십시오.
의류 사이즈 | 3개월 | 6개월 | 12개월 | - | 24개월 | 3세 | 4세 | 6세 |
---|
신체 사이즈 | 권장연령 | 0~3개월 | 3~6개월 | 6~12개월 | | 12~24개월 | 24~36개월 | 3-4세 | 5~6세 |
---|
신 장(cm) | 60~65 | 65~70 | 70~75 | | 80~85 | 90~95 | 95~105 | 105~112 |
---|
몸무게(kg) | 5~7 | 7~9 | 9~11 | | 11~13 | 13~15 | 15~18 | 18~21 |
---|
변경 전 사이즈 | 70 | 75 | 80 | | 90 | 100 | 110~120 | 120~130 |
---|
내의 사이즈 | 3개월 | 6개월 | 12개월 | 18개월 | 24개월 | 3세 | 4세 | 6세 |
---|
신체 사이즈 | 권장연령 | 0~3개월 | 3~6개월 | 6~12개월 | 12~18개월 | 18~24개월 | 24~36개월 | 3-4세 | 5~6세 |
---|
신 장(cm) | 60~65 | 65~70 | 70~75 | 75~80 | 80~85 | 90~95 | 95~105 | 105~112 |
---|
몸무게(kg) | 5~7 | 7~9 | 9~11 | 10~12 | 11~13 | 13~15 | 15~18 | 18~21 |
---|
변경 전 사이즈 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110~120 | 120~130 |
---|
ACC 사이즈 |
---|
모자 | 40 | 42 | 44 | 46 | - | 49 | 50 | 52 |
권장 연령 | 0~3개월 | 3~6개월 | 6~12개월 | 12~24개월 | | 3세 | 4세 | 5세 |
신발 | 105 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 |
권장 연령 | 0~6개월 | 3~12개월 | 6~12개월 | 12~18개월 | 12~24개월 | 24~36개월 | 3~4세 | 4~5세 |