|
|||||||||||||||||
商品購入についてのご案内 | ||||
|
||||
식품의 유형 | 탄산음료 |
생산자 및 소재지 (제조업체의 명칭 및 소재지) | 코카콜라 |
제조국 | 상품상세참조 |
제조연월일, 유통기한(소비기한) 또는 품질유지기한 | 본 상품은 인근 점포에서 배송됨에 따라 개별 정보제공이 어렵습니다. 발송일 포함 소비기한(유통기한)이 기본 1/3이상 남은 상품 또는 28일이상 남은 상품을 배송합니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 1500ml*2 |
원재료 및 함량 | 정제수,액상과당,이산화탄소,구연산,아라비아검,합성착향료외상세참고 |
영양성분(영양정보) | 콜라: 1회 제공량 당 열량92kcal, 탄수화물 23g(7%), 당류 22g, 단백질 0g(0%), 지방 0g(0%), 포화지방 0g(0%), 트랜스지방 0g, 콜 레스테롤 0mg(0%), 나트륨 12mg(1%) / 환타: 1회 제공량 당 열량108kcal, 당류 27g, 나트륨 6mg(0%) 등 |
식품 등의 표시, 광고에 관한 법률에 따른 소비자안전을 위한 주의사항 | 상품상세참조 |
A/S 책임자 및 소비자상담 관련 전화번호 | 아래 참고 |
원산지 : 상품상세참조 - 제품명: 코카콜라_코카콜라+환타오렌지_1.5L*2 | |
| |