|
|||||||||||||||||
商品購入についてのご案内 | ||||
|
||||
신체 호칭/치수 | 110 | 120 | 130 | 145 |
가슴둘레 | 64 | 68.5 | 73 | 76 |
전체길이 | 61 | 66.5 | 72 | 77.5 |
소매기장 | 37 | 41.6 | 46.2 | 50.6 |
어깨너비 | 24 | 25.8 | 27.6 | 28.8 |
가슴둘레 | 67 | 71.5 | 76 | 79 |
전체길이 | 23 | 24.8 | 26.6 | 28.4 |
소매기장 | 13.5 | 14.1 | 14.7 | 15.3 |
어깨너비 | 25 | 26.8 | 28.6 | 29.8 |
상세페이지 하단, 브랜드별 표준 사이즈표 혹은 실측 정보
노출 중인 경우 해당 정보 확인 후 구매 바랍니다.