|
|||||||||||||||||
商品購入についてのご案内 | |||
|
|||
색상 분류 : 그림 15와 같이 | 색상 분류 : 그림 1과 같이 죽원색 LED 전구 포함 | 색상 분류 : 그림 2와 같이 엔틱 컬러 LED 전구 포함 |
색상 분류 : 그림 5와 같이 | 색상 분류 : 그림 7과 같이 | 색상 분류 : 그림 10과 같이 |
색상 분류 : 그림 11과 같이 | 색상 분류 : 그림 12와 같이 | 색상 분류 : 그림 14와 같이 |
색상 분류 : 그림 16과 같이 | 색상 분류 : 그림 17과 같이 | 색상 분류 : 그림 18과 같이 |
색상 분류 : 그림 20과 같이 | 색상 분류 : 그림 22와 같이 | 색상 분류 : 그림 23과 같이 |
색상 분류 : 그림 24와 같이 | 색상 분류 : 그림 25와 같이 | 색상 분류 : 그림 26과 같이 |
색상 분류 : 그림 27과 같이 | 색상 분류 : 그림 28과 같이 | 색상 분류 : 그림 29와 같이 |
색상 분류 : 그림 30과 같이 | 색상 분류 : 그림 31과 같이 | 색상 분류 : 그림 32와 같이 |
색상 분류 : 그림 33과 같이 | 색상 분류 : 그림 34와 같이 | 색상 분류 : 그림 35와 같이 |
색상 분류 : 그림 36과 같이 | 색상 분류 : 그림 37과 같다. | 색상 분류 : 그림 38과 같다. |
색상 분류 : 그림 40과 같이 | 색상 분류 : 그림 41과 같이 | 색상 분류 : 그림 43과 같다 |
색상 분류 : 그림 44와 같이 | 색상 분류 : 그림 45와 같이 | 색상 분류 : 그림 46과 같다. |
색상 분류 : 그림 47과 같이 | 색상 분류 : 그림 48과 같이 | 색상 분류 : 그림 49와 같이 |
색상 분류 : 그림 50과 같이 | 색상 분류 : 그림 51과 같이 | 색상 분류 : 그림 52와 같이 |
색상 분류 : 그림 53과 같다 | 색상 분류 : 그림 54와 같이 | 색상 분류 : 그림 55와 같이 |
색상 분류 : 그림 56과 같이 |
항목 | 설명 |
---|---|
브랜드 | 고예 |
모델 | B-228 |
스타일 | 신중국식 |
제어 종류 | 기타 |
몸통 소재 | 대나무 |
전압 | 111V~240V(포함) |
지능 유형 | 지능을 지원하지 않음 |
스마트 핸들링 여부 | 부정하다 |
적용공간 | 응접실 |
적용공간 | 서재 |
적용공간 | 기타/other |
적용공간 | 식당 |
생산지 | 중국대륙 |
품질 보증 연한 | 3년 |
조사면적 | 3㎡-5㎡ |
조명기구에 광원이 있는지 여부 | 네. |
광원의 종류 | 백열등 |
광원의 종류 | 절전 등 |
광원의 종류 | LED 조명 |
광원의 개수 | 하나 |
공예 | 래커 스크럽 |